FEATURES
SPECIFICATION
| DESCRIPTION | CKZTSD-9 |
| BOXSHEET | 16 Gauge |
| MAIN FRAME | Square Pipe 60mm |
| 3 POINT LINKAGE | CAT-1/2(Optioinal) |
| NO. OF METERING WHEELS | 18 |
| NO. OF SEED DISTRIBUTION PIPES | 18 |
| NO. OF ROWS | 8 |
| WORKING WIDTH (in mm) | 1410 |
| LENGTH (in mm) | 1710 |
| WIDTH (in mm) | 1615 |
| HEIGHT (in mm) | 1275 |
| SEED TANK CAPACITY(in Kgs. approx) | 45 |
| FERTILIZER TANK CAPACITY(in Kgs. approx) | 60 |
| WEIGHT(in Kgs. approx) | 260 |
| TRACTOR POWER(in HP) | 32-65 |






