FEATURES
SPECIFICATION
| DESCRIPTION | CKPDPH-6 | CKPDPH-7 | CKPDPH-8 | CKPDPH-9 | CKPDPH-10 |
| FRAME(in mm) | Heavy Duty Round Tubular Frame | ||||
| GANG AXLE(in mm) | 63mm Solid Shaft | ||||
| NO. OF DISC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TYPE OF DISC | Plain/Notched(Optional) | ||||
| DISC DIAMETER(in mm) | 560x4mm(22")/610x4.5mm(24")/660x5mm(26") | ||||
| WIDTH OF CUT (in mm approx) | 1065 | 1285 | 1500 | 1715 | 1935 |
| DISC BETWEEN DISCS(in mm) | 228 | ||||
| BEARING HUBS | 2 | ||||
| WEIGHT (in Kgs. approx) | 485 | 525 | 570 | 615 | 665 |
| TRACTOR POWER (in HP) | 40-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65 & above |






