FEATURES
SPECIFICATION
| DESCRIPTION | CKDR-2 | CKDR-4 | CKDR-6 |
| FRAME(in mm) | M.S.Square Tubular pipe | ||
| AXLE TYPE | Spindle | ||
| NO. OF DISC | 2 | 4 | 6 |
| TYPE OF DISC | Plain/Notched(Optional) | ||
| DISC DIAMETER(in mm) | 660x6mm(Boron Steel) | ||
| MAX WIDTH BETWEEN RIDGES (in mm) | 1000mm | ||
| WORKING DEPTH(Max. in mm) | 330(Depends upon the soil conditions) | ||
| BEARING HUBS | 2 | 4 | 6 |
| WEIGHT (in Kgs. approx) | 195 | 425 | 650 |
| TRACTOR POWER (in HP) | 50-65 | 65-90 | 90 & above |






