
BALL WITH COLLAR (HEAT TREATED 58-62 HRC-OPTIONAL)
BORE TOLERANCE A12/A13
BORE TOLERANCE A12/A13
| CODE | B | A | C |
| NKHTLB0488 | 19 | 38 | 44 |
| NKHTLB0489 | 20 | 38 | 35 |
| NKHTLB0490 | 20 | 38 | 44 |
| NKHTLB0491 | 22.1 | 38 | 35 |
| NKHTLB0492 | 22.1 | 38 | 44 |
| NKHTLB0493 | 20 | 44 | 51 |
| NKHTLB0494 | 20 | 46 | 44 |
| NKHTLB0495 | 20 | 46 | 51 |
| NKHTLB0496 | 22.1 | 46 | 44.5 |
| NKHTLB0497 | 25.4 | 46 | 42 |
| NKHTLB0498 | 25.4 | 46 | 44 |
| NKHTLB0499 | 25.4 | 46 | 51 |
| NKHTLB0500 | 28.4 | 46 | 45 |
| NKHTLB0501 | 18 | 50 | 48 |
| NKHTLB0502 | 19 | 50 | 44 |
| NKHTLB0503 | 20.2 | 50 | 44 |
| NKHTLB0504 | 22.1 | 50 | 51 |
| NKHTLB0505 | 22.25 | 50 | 45 |
| NKHTLB0506 | 23 | 50 | 51 |
| NKHTLB0507 | 25.4 | 50 | 44 |
| NKHTLB0508 | 25.4 | 50 | 49 |
| NKHTLB0509 | 25.2 | 50 | 51 |
| NKHTLB0510 | 25.4 | 50 | 51 |
| NKHTLB0511 | 30 | 50 | 51 |
| NKHTLB0512 | 28.4 | 52 | 45 |
| NKHTLB0513 | 19 | 54 | 60 |
| NKHTLB0514 | 25.4 | 54 | 51 |
| NKHTLB0515 | 28.4 | 54 | 45 |
| NKHTLB0516 | 30 | 54 | 55 |
| NKHTLB0517 | 25.4 | 60 | 51 |
| NKHTLB0518 | 32 | 60 | 51 |
| NKHTLB0519 | 25.4 | 62 | 51 |
| NKHTLB0520 | 32 | 60 | 51 |
| NKHTLB0521 | 25.4 | 62 | 51 |
| NKHTLB0522 | 32 | 62 | 51 |
| NKHTLB0523 | 40 | 78 | 65 |
| NKHTLB0524 | 40 | 78 | 75 |
| NKHTLB0525 | 45 | 78 | 75 |
| NKHTLB0526 | 50 | 78 | 75 |






