
| TOP LINK PIPE (BOW TYPE HANDLE WITH GREASE NIPPLE) | ||
| CODE | LENGTH A |
THREAD D |
| TOP LINK PIPE - M27X3 | ||
| NKHTLP0845 | 270 | M27 X 3 |
| NKHTLP0846 | 330 | M27 X 3 |
| NKHTLP0847 | 370 | M27 X 3 |
| NKHTLP0848 | 400 | M27 X 3 |
| NKHTLP0849 | 420 | M27 X 3 |
| NKHTLP0850 | 460 | M27 X 3 |
| NKHTLP0851 | 480 | M27 X 3 |
| NKHTLP0852 | 520 | M27 X 3 |
| NKHTLP0853 | 600 | M27 X 3 |
| TOP LINK PIPE - M30X3 | ||
| NKHTLP0854 | 350 | M30 X 3 |
| NKHTLP0855 | 410 | M30 X 3 |
| NKHTLP0856 | 490 | M30 X 3 |
| TOP LINK - M30X3.5 | ||
| NKHTL0857 | 270 | M30 X 3.5 |
| NKHTL0858 | 330 | M30 X 3.5 |
| NKHTL0859 | 370 | M30 X 3.5 |
| NKHTL0860 | 405 | M30 X 3.5 |
| NKHTL0861 | 450 | M30 X 3.5 |
| NKHTL0862 | 510 | M30 X 3.5 |
| TOP LINK PIPE - M36X3 | ||
| NKHTLP0863 | 255 | M36 X 3 |
| NKHTLP0864 | 370 | M36 X 3 |
| NKHTLP0865 | 400 | M36 X 3 |
| NKHTLP0866 | 440 | M36 X 3 |
| NKHTLP0867 | 460 | M36 X 3 |
| NKHTLP0868 | 500 | M36 X 3 |
| NKHTLP0869 | 580 | M36 X 3 |
| NKHTLP0870 | 660 | M36 X 3 |






