
| TOP LINK END (UNC) | |||||||
| CODE | CAT | I.D. | THREAD D |
L1 | D1 | D2 | H |
| NKHTLE0776 | 0 | 16 | 3/4"UNC R | 105 | 47 | 30 | 25.4 |
| NKHTLE0777 | 0 | 16 | 3/4"UNC L | 105 | 47 | 30 | 25.4 |
| NKHTLE0778 | 1 | 19 | 1.1/8"UNC R | 150 | 58 | 53 | 44 |
| NKHTLE0779 | 1 | 19 | 1.1/8"UNC L | 150 | 58 | 53 | 44 |
| NKHTLE0780 | 2 | 25.4 | 1.1/8"UNC R | 180 | 66 | 55 | 51 |
| NKHTLE0781 | 2 | 25.4 | 1.1/8"UNC L | 180 | 66 | 55 | 51 |
| NKHTLE0782 | 2 | 25.4 | 1.1/4"UNC R | 180 | 76 | 62 | 51 |
| NKHTLE0783 | 2 | 25.4 | 1.1/4"UNC L | 180 | 76 | 62 | 51 |
| NKHTLE0784 | 3 | 32 | 1.3/8"UNC R | 155 | 89 | 76 | 51 |
| NKHTLE0785 | 3 | 32 | 1.3/8"UNC L | 155 | 89 | 76 | 51 |

| TOP LINK END (METRIC) | |||||||
| CODE | CAT | I.D. | THREAD D |
L1 | D1 | D2 | H |
| NKHTLE0786 | 0 | 16 | M20X2.5R | 85 | 48 | 40 | 25.4 |
| NKHTLE0787 | 0 | 16 | M20X2.5L | 85 | 48 | 40 | 25.4 |
| NKHTLE0788 | 1 | 19 | M22X2.5R | 95 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0789 | 1 | 19 | M22X2.5L | 95 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0790 | 1 | 19 | M22X2.5R | 115 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0791 | 1 | 19 | M22X2.5L | 115 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0792 | 1 | 19 | M24X2.5R | 115 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0793 | 1 | 19 | M24X2.5L | 115 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0794 | 1 | 19 | M24X3 R | 115 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0795 | 1 | 19 | M24X3 L | 115 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0796 | 1 | 19 | M24X3 R | 155 | 62 | 50 | 44 |
| NKHTLE0797 | 1 | 19 | M24X3 L | 155 | 62 | 50 | 44 |
| NKHTLE0798 | 2 | 25.4 | M24X3 R | 165 | 75 | 55 | 51 |
| NKHTLE0799 | 2 | 25.4 | M24X3 L | 165 | 75 | 55 | 51 |
| NKHTLE0800 | 1 | 19 | M27X3 R | 150 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0801 | 1 | 19 | M27X3 L | 150 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0802 | 2 | 25.4 | M27X3 R | 165 | 66 | 50 | 51 |
| NKHTLE0803 | 2 | 25.4 | M27X3 L | 165 | 66 | 50 | 51 |
| NKHTLE0804 | 2 | 25.4 | M27X3 R | 165 | 75 | 50 | 51 |
| NKHTLE0805 | 2 | 25.4 | M27X3 L | 165 | 75 | 50 | 51 |
| NKHTLE0806 | 1 | 19 | M30X3 R | 155 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0807 | 1 | 19 | M30X3 L | 155 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0808 | 1 | 19 | M30X3.5 R | 155 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0809 | 1 | 19 | M30X3.5 L | 155 | 58 | 50 | 44 |
| NKHTLE0810 | 2 | 25.4 | M30X3 R | 165 | 75 | 55 | 51 |
| NKHTLE0811 | 2 | 25.4 | M30X3 L | 165 | 75 | 55 | 51 |
| NKHTLE0812 | 2 | 25.4 | M30X3.5 R | 165 | 75 | 55 | 51 |
| NKHTLE0813 | 2 | 25.4 | M30X3.5 L | 165 | 75 | 55 | 51 |
| NKHTLE0814 | 2 | 25.4 | M36X3 R | 165 | 80 | 55 | 51 |
| NKHTLE0815 | 2 | 25.4 | M36X3 L | 165 | 80 | 55 | 51 |
| NKHTLE0816 | 2 | 25.4 | M36X3 R | 175 | 80 | 55 | 51 |
| NKHTLE0817 | 2 | 25.4 | M36X3 L | 175 | 80 | 55 | 51 |
| NKHTLE0818 | 2 | 25.4 | M36X3 R | 200 | 96 | 70 | 51 |
| NKHTLE0819 | 2 | 25.4 | M36X3 L | 200 | 96 | 70 | 51 |
| NKHTLE0820 | 3 | 32 | M36X3 R | 200 | 96 | 70 | 51 |
| NKHTLE0821 | 3 | 32 | M36X3 L | 200 | 96 | 70 | 51 |
| NKHTLE0822 | 2 | 25.4 | M40X3 R | 170 | 80 | 60 | 51 |
| NKHTLE0823 | 2 | 25.4 | M40X3 L | 170 | 80 | 60 | 51 |






