| Blades | |||
| CODE | MODEL/OEM | NAME | NET WT. |
| NKHHB1229 | Class 6762353 | Finger Double Without Blade | 0.8. |
| NKHHB1230 | MF 640590 M91 | Finger Double | 8.24 |
| Blades | |||
| CODE | MODEL/OEM | NAME | NET WT. |
| NKHHB1231 | BCS 27624 | Finger DBL With Knief | 0.725 |
| NKHHB1232 | SCH 1889/410 100001 | Finger DBL With Knief | 0.59 |
| Blades | |||
| CODE | MODEL/OEM | NAME | NET WT. |
| NKHHB1233 | Claas - 3820015 | Finger Double With Blade | 0.925 |
| NKHHB1234 | 8040083 | Finger Single | 0.432 |
| Blades | |||
| CODE | MODEL/OEM | NAME | NET WT. |
| NKHHB1235 | New Holland 379720 | Finger Double | 0.844 |
| NKHHB1236 | John Deere | Finger Double Without Blade | 0.649 |
| Blades | |||
| CODE | MODEL/OEM | NAME | NET WT. |
| NKHHB1237 | John Deere z 11228 | Finger Double Without Blade | 0.576 |
| NKHHB1238 | Polish Combine 5060020040R | Finger Double | 0.796 |
| Blades | |||
| CODE | MODEL/OEM | NAME | NET WT. |
| NKHHB1239 | Polish Combine | Finger DBL With Knief | 0.966 |
| NKHHB1240 | SPolish Combine 50600200405 | Finger DBL With Knief | 1.053 |






