
| TOP LINK PIPE (BEND TOMMY ROD, WELPED PLATE) | ||
| CODE | LENGTH A |
THREAD D |
| TOP LINK PIPE M 27 X 3 | ||
| NKHTLP0896 | 270 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0897 | 330 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0898 | 370 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0899 | 400 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0900 | 420 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0901 | 460 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0902 | 480 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0903 | 520 | M 27 X 3 |
| NKHTLP0904 | 600 | M 27 X 3 |
| TOP LINK PIPE M 30 X 3.5 | ||
| NKHTLP0905 | 270 | M 30 X 3.5 |
| NKHTLP0906 | 330 | M 30 X 3.5 |
| NKHTLP0907 | 370 | M 30 X 3.5 |
| NKHTLP0908 | 405 | M 30 X 3.5 |
| NKHTLP0909 | 450 | M 30 X 3.5 |
| NKHTLP0910 | 510 | M 30 X 3.5 |
| TOP LINK PIPE M 36 X 3 (WITH GREASE NIPPLE) | ||
| NKHTLP0911 | 255 | M 36 X 3 |
| NKHTLP0912 | 370 | M 36 X 3 |
| NKHTLP0913 | 400 | M 36 X 3 |
| NKHTLP0914 | 440 | M 36 X 3 |
| NKHTLP0915 | 460 | M 36 X 3 |
| NKHTLP0916 | 500 | M 36 X 3 |
| NKHTLP0917 | 580 | M 36 X 3 |
| NKHTLP0918 | 660 | M 36 X 3 |






